Tabuľka veľkostí adidas
Veľkosti dospelý
Veľkosť | Konfekčná | Hruď (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
S | 44-46 | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
M | 48-50 | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
L | 52-54 | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
XL | 56-58 | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
XXL | 60-62 | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
VEĽKOSTI DETI
128 | 7-8Y | 123-128 |
134 | 8-9Y | 129-134 |
140 | 9-10Y | 135-140 |
146 | 10-11Y | 141-146 |
152 | 11-12Y | 147-152 |
158 | 12-13Y | 153-158 |
164 | 13-14Y | 159-164 |